Количество зон нагрева | 1 |
Длина зоны нагрева | 500 мм |
Размер основной части | 1400 * 1200 * 1600 мм |
Внешние габариты | 2100 * 1200 * 1600 мм |
Вес | 500 кг |
Выводы компонента | в пределах 10мм |
Общая / рабочая мощность | 9 кВт / 3-5 кВт |
Подача воздуха | 0.5 МПа |
Метод предварительного нагрева | ИК (стандарт) |
Мощность предварительного нагрева | 220В 5кВт |
Метод контроля | механический + ПЛК, (опционально: сенсорный экран, ПК) |
Диапазон контроля температуры | от комнатной до 300ºC |
Время предварительного нагрева | около 10-15 минут при настройке 150ºC |
Тип припоя | бессвинцовый / Sn-Pb |
Вместимость емкости для припоя | 180 кг (опционально: 120 кг) |
Температура в емкости для припоя | 300 ºC |
Мощность нагревателя припоя | 380 В, 6 кВт |
Мощность волнового привода | 220 В, 500 Вт |
Время прогрева припоя | около 120 минут при температуре в 250ºC |
Ширина печатной платы | 50-250 мм |
Скорость конвейера | 300-1800 мм/мин |
Направление конвейера | слева-направо (опция: справа-налево) |
Угол конвейера | 4-7º |
Давление флюса | 3-5 бар |
Вместимость емкости для флюса | 3.2 л |
Комплектующие |
Марка |
Страна производства |
Двигатель |
Panasonic |
Япония |
Держатель |
Jaguar Double Hook Claw |
Китай |
Мотор системы подачи припоя |
GuangHui |
Китай (стандарт)/Италия |
Форсунки |
ST-6 |
Япония |
Соленоид |
AIRTAC |
Тайвань |
Регулирующий клапан |
AIRTAC |
Тайвань |
Промежуточное реле |
OMRON |
Япония |
Инвертор |
Delta |
Тайвань |
Нагревательная труба (сопло) |
Tai zhan |
Тайвань |
Фотоэлектрический переключатель |
CARLO GAVAZZI |
Швейцария |
Бесконтактный переключатель |
Autonics |
Корея |
Твердотельное реле (ТТР) |
CARLO GAVAZZI |
Швейцария |
Пневматический / Главный переключатель |
CHNT |
Китай |
Контактор переменного тока |
CHNT |
Китай |
ПЛК |
Siemens |
Германия |
Кнопочный переключатель |
Schneider |
Франция |
Контактная информацияТелефон: +7(343)384-55-31 Email: order@smt-line.ru |
|||
Юр. лицо: ООО «Кор Системс» Адрес: г. Екатеринбург ул. Дошкольная, 4-4 WAREHOUSE: 614014, RUSSIA, PERM, URALSKAYA 69, OF 22 |
|||
Мобильная версия |