Модель | MJ-PM 400 |
Размеры печатной платы | мин. 50*50 мм, макс. 400*300 мм |
Толщина платы | 0.2-6 мм |
Высота конвейера | 900±40 мм |
Скорость конвейера | макс. 1500 мм/с (программируется и настраивается) |
Позиционирование платы | Магнитные пины, регулируемая подложка |
Печатные головки | 2 независимые печатные головки |
Размеры трафарета | мин. 420*500 мм, макс. 737*737 мм |
Толщина трафарета | 25-40 мм |
Управление | Управление с помощью ПК |
Материал ракеля | Металл (по умолчанию), возможна установка ракеля из резины или другого материала в качестве опции |
Давление ракеля | 0-15 кг (программируется и настраивается) |
Скорость перемещения ракеля | 6-300 мм/с |
Электропитание | AC: 220 V ± 10 %,50 / 60 HZ 1φ 3 KW |
Воздушное давление | 4.5 ~ 6 Kg / c㎡ |
Габаритные размеры | 1146 мм*1364 мм*1440 мм |
Вес | 1000 кг |
Контактная информацияТелефон: +7(343)384-55-31 Email: order@smt-line.ru |
|||
Юр. лицо: ООО «Кор Системс» Адрес: г. Екатеринбург ул. Дошкольная, 4-4 WAREHOUSE: 614014, RUSSIA, PERM, URALSKAYA 69, OF 22 |
|||
Мобильная версия |