Скорость монтажа | 10000...12000 комп./час |
Монтажные головки | 8 |
Количество питателей | 72 шт (P872) / 80 шт (P880) |
Количество поддонов для россыпи | 48 шт |
Устанавливаемые компоненты | от 0201 до 40*40 мм, шаг выводов 0.3 мм |
Размер платы | 500*450 мм (P872) / 500*380 мм (P880) |
Макс. ход по осям XY | 629*679 мм |
Макс. ход по оси Z | 20 мм |
Максимальная высота компонентов | 7 мм |
Диапазон буфера всасывающих захватов | 4.5 мм |
Угол поворота компонента | ±180° |
Приводной механизм / направляющие | шарико-винтовой механизм TBI / линейные направляющие TBI |
Система перемещения | высокоскоростные сервоприводы Panasonic с DSP-процессором |
Точность позиционирования | ±0,01 мм |
Повторяемость | ±0,02 мм |
Режим распознавания | синхронное распознавание 8-ю головками |
Количество камер | камера распознавания реперных точек - 1 шт., камера быстрого распознавания - 8 шт., камера высокого разрешения - 1 шт. |
Источник сжатого воздуха | 0,5...0,6 МПа |
Вакуумная система | генератор вакуума CKD с функцией быстрого сброса вакуума |
Режим транспортировки платы | 3-х ступенчатая загрузка, автоматическое перемещение слева направо, автоматическое позиционирование ПП |
Операционная система | Windows XP, Win7 |
Режим программирования | автоматическое программирование после ручного импорта файлов координат ПП |
Дисплей | 17-дюймовый промышленный дисплей |
Электропитание | 220/110 В, 50/60 Гц |
Номинальная мощность | 800 Вт |
Вес | 750 кг (P872) / 850кг (P880) |
Габариты | 1410×1500x1540 мм |
Контактная информацияТелефон: +7(343)384-55-31 Email: order@smt-line.ru |
|||
Юр. лицо: ООО «Кор Системс» Адрес: г. Екатеринбург ул. Дошкольная, 4-4 WAREHOUSE: 614014, RUSSIA, PERM, URALSKAYA 69, OF 22 |
|||
Мобильная версия |