Модель | Mechatronic Systems P20 |
Количество захватов | 1 (6 автоматически сменяемых насадок) |
Скорость установки | до 1600 комп./час |
Поддерживаемые компоненты | компоненты размеров от 0201 до 40*80мм с шагом выводосв от 0.4мм |
Система питателей | до 73 лент, поддержка поддонов 300x200мм |
Рабочая область | 500*400 мм (без поддонов) |
Точность установки | ±0,03мм |
Система зрительного контроля | Контроль захвата, контроль расположения компонентов при монтаже |
Поддерживаемое ПО | Редактор Gerber и CAD, возможность удаленного обслуживания |
Зрительный контроль |
Система оптического центрирования |
Точность позиционирования осей X / Y | 0.008 мм (линейный энкодер) |
Точность позиционирования оси Z |
0.02 мм (линейный энкодер) |
Точность вращения | 0,01° |
Электропитание | 110-230V / 50-60Hz / 450W |
Источник подачи воздуха | 0,6 MPa |
Габаритные размеры | 840*630*430 мм |
Вес | 95 кг |
Контактная информацияТелефон: +7(343)384-55-31 Email: order@smt-line.ru |
|||
Юр. лицо: ООО «Кор Системс» Адрес: г. Екатеринбург ул. Дошкольная, 4-4 WAREHOUSE: 614014, RUSSIA, PERM, URALSKAYA 69, OF 22 |
|||
Мобильная версия |